جستجو
 
صنایع برودتی وحید (سابکول) پنجشنبه ، 4 اسفند ، 1390 ثبت نام كاربر

کندانسور هوایی SW

 

 

ویژگیهای کندانسور SW

  • دارای رسیور به ظرفیت کندانسور
  • امکان بهره برداری یک، دو یا چند مدار کویل
  • جهت سیستم سرد کننده یا تهویه مطبوع
  • فضای مناسب برای نصب کمپرسور، اواپراتور  (Shell & Tube)، پولیت کولر و کلیه تجهیزات و قطعات سرد کننده
  • فن Concord کم صدا، دارای سیستم حفاظتی Overload جهت جلوگیری از سوختن فن و ظرفیت باددهی بالا

  

مدل   (KW) ظرفیت اسمی تعداد فن
  DT 16 DT 11
SW-802 1*V1 80 56 2*50 CM
SW-1504 2*V1 150 105 4*50 CM
SW-2106 3*V1 210 147 6*50 CM
SW-2808 4*V1 280 196 8*50 CM
SW-30010 5*V1 300 210 10*50 CM
SW-1003 1*V2 100 70 3*50 CM
SW-1906 2*V2 190 133 6*50 CM
SW-2709 3*V2 270 189 9*50 CM
SW-35012 4*V2 350 245 12*50 CM
SW-41015 5*V2 410 287 15*50 CM
SW-1202 1*V3 120 84 2*63 CM
SW-2204 2*V3 220 154 4*63 CM
SW-3006 3*V3 300 210 6*63 CM
SW-4008 4*V3 400 280 8*63 CM
SW-1703 1*V4 170 119 3*63 CM
SW-3406 2*V4 340 238 6*63 CM
SW-5009 3*V4 500 350 9*63 CM
SW-66012 4*V4 660 462 12*63 CM

 

تماس با ما

استخدام

گالری تصاویر